Une solution? Un besoins?... Fait appel à RME
La réactivité de notre service commercial et de notre bureau d'étude, la souplesse et la capacité importante de notre appareil de production, nous permet de vous fournir des produits sur-mesure ou standards dans des délais de livraison rapide. Pour plus de renseignement vous pouvez nous joindre au 01 47 84 35 19.
- Caractéristiques techniques :
- Directive Basse Tension (BT) 2006/95/CE
- Norme HD465
- Norme Technique IEC 727
- Norme technique CEI 14-9 (14-6)
- Norme CEI EN 61558-2-6
- Fréquence : 50 Hz- 60Hz
- Isolants : classe B suivant NF C 26-206
- Sorties sur bornes cloisonnées (en option)
- Visserie, ferrure traitée anticorrosion
- Classe II
- Fixation sur rail DIN
Gamme monophasé moulé
| Référence | Primaire (V) | Secondaire (V) | Puissance (VA) | Poids (KG) | A | B | S | H | H1 | F | D | I | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TMO2524 FLF | 230 | 24 | 25 | 0,800 | 69.2 | 58.6 | 1.2 | 42.0 | 58.5 | 87.0 | 77.5 | 47.5 | 4.1 |
| TMO1524 FLF | 230 | 24 | 15 | 0,760 | 63,3 | 54 | 1,2 | 44 | 57,7 | 81 | 72,5 | 43 | 4,1 |
| TMO1024 FLF | 230 | 24 | 10 | 0,600 | 63,3 | 54 | 1,2 | 34,5 | 48,2 | 81 | 72,5 | 43 | 4,1 |
| TMO4024 FLF | 230 | 24 | 40 | 1,008 | 69.2 | 58.6 | 1.2 | 52 | 68.5 | 87.0 | 77.5 | 47.5 | 4.1 |
| **TMO2524 FL | 230 | 24 | 25 | 0,800 | 69.2 | 58.6 | 1.2 | 42.0 | 58.5 | 87.0 | 77.5 | 47.5 | 4.1 |
| TMO1524 FL | 230 | 24 | 15 | 0,760 | 63,3 | 54 | 1,2 | 44 | 57,7 | 81 | 72,5 | 43 | 4,1 |
| TMO1024 FL | 230 | 24 | 10 | 0,600 | 63,3 | 54 | 1,2 | 34,5 | 48,2 | 81 | 72,5 | 43 | 4,1 |
| TMO4024 FL | 230 | 24 | 40 | 1,008 | 69.2 | 58.6 | 1.2 | 52 | 68.5 | 87.0 | 77.5 | 47.5 | 4.1 |
**Dimension spécial boitier modulaire.
Dans le cas de fixation sur rail DIN : il faut ajouter la patte d'une épaisseur de 10 mm.
