RME c'est la garantit de produit sur-mesure avec des délais de livraison rapide.
RME propose une très large gamme de transformateur monophasé de type nu. Nos produits livrés sont munis d'un certificat de conformité pour la fabrication et d'un procès-verbal de mesure.. Nous étudions égalements des solutions adaptées à vos besoins. N'hésitez pas à nous contacter au 01 47 84 35 19.
- Caractéristiques techniques :
- Primaire : 230 et/ou 400
- Secondaire : 230 - 24 - 48 - 115
- Conforme aux normes IEC 61558-2-4, 2-6
- Fréquence : 50 Hz- 60Hz
- Classe II
- Equerres de fixation pour platines ou armoires électriques
- Colonnettes, pontets, étriers
Gamme transformateur monophasé nu
| Référence | Primaire (V) | Secondaire(V) | Puissance (VA) | Dimensions(mm) | Fixations(mm) | Poids (KG) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | O | |||||
| TIN 15 | 400/230 | 48/24/12 | 15 | 60 | X | X | 50 | X | 4 | 0,700 |
| TIN 25 | 400/230 | 48/24/12 | 25 | 66 | 60 | 60 | 55 | 50 | 4 | 1,100 |
| TIN 50 | 400/230 | 48/24/12 | 50 | 84 | 78 | 70 | 70 | 58 | 5 | 1,570 |
| TIN 63 | 400/230 | 48/24/12 | 63 | 84 | 78 | 77 | 70 | 64 | 5 | 1,830 |
| TIN 75 | 400/230 | 48/24/12 | 75 | 84 | 78 | 81 | 70 | 69 | 5 | 2,110 |
| TIN 100 | 400/230 | 48/24/12 | 100 | 96 | 88 | 82 | 80 | 62 | 5.5 | 2,510 |
| TIN 150 | 400/230 | 48/24/12 | 150 | 96 | 88 | 97 | 80 | 77 | 5.5 | 3,380 |
| TIN 160 | 400/230 | 48/24/12 | 160 | 96 | 88 | 97 | 80 | 77 | 5.5 | 3,380 |
| TIN 200 | 400/230 | 48/24/12 | 200 | 108 | 98 | 96 | 90 | 76 | 5.5 | 4,160 |
| TIN 250 | 400/230 | 48/24/12 | 250 | 108 | 98 | 104 | 90 | 84 | 5.5 | 4,450 |
| TIN 400 | 400/230 | 48/24/12 | 400 | 120 | 106 | 117 | 100 | 99 | 6.5 | 6,760 |
| TIN 400 | 400/230 | 48/24/12 | 400 | 120 | 106 | 117 | 100 | 99 | 6.5 | 6,760 |
| TIN 630 | 400/230 | 48/24/12 | 630 | 150 | 128 | 112 | 125 | 98 | 6.5 | 9,460 |
| TIN 750 | 400/230 | 48/24/12 | 750 | 150 | 128 | 112 | 125 | 98 | 6.5 | 10,110 |
| TIN 1000 | 400/230 | 48/24/12 | 1000 | 150 | 128 | 142 | 125 | 118 | 6.5 | 12,300 |
| TIN 1500 | 400/230 | 48/24/12 | 1500 | 180 | 153 | 139 | 150 | 113 | 6.5 | 18,200 |
| TIN 2000 | 400/230 | 48/24/12 | 2000 | 180 | 153 | 159 | 150 | 113 | 6.5 | 22,320 |
| TIN 2500 | 400/230 | 48/24/12 | 2500 | 240 | 216 | 125 | 200 | 99 | 6.5 | 25,460 |
