Nous vous garantissons des produits de qualité à des prix compétitifs.
Nos techniciens sont capables de vous conseiller, afin de définir le type de produit, répondant à vos besoins (faible chute de tension - courant d'appel - écran électrostatique - réglages...)
- Caractéristiques techniques :
- Type capoté pour armoire de 63VA à 400VA avec réglage de tension de +/-10% ou +/-15%.
- Secondaire : 12 V 24V ou 48 V
- Primaire : 230(-10/+10%) 400(-10/+10%)
- Fréquence : 50 Hz- 60Hz
- Température ambiante : 40°c
- Boîtier: IP20
Gamme transformateur avec boîter pour armoire.
| Rf. | Primaire (V) | Secondaire(V) | Puissance (VA) | A | B | H | E | F | S | Poids (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TINP 63 | 400/230 | 48/24/12 | 63 | 90 | 106 | 87 | 68,5 | 90 | 4,5 | 1,510 |
| TINP 75 | 400/230 | 48/24/12 | 75 | 90 | 106 | 96 | 68,5 | 90 | 4,5 | 1,750 |
| TINP 100 | 400/230 | 48/24/12 | 100 | 90 | 106 | 106 | 68,5 | 90 | 4,5 | 2,010 |
| TINP 160 | 400/230 | 48/24/12 | 160 | 90 | 106 | 116 | 68,5 | 90 | 4,5 | 2,410 |
| TINP 250 | 400/230 | 48/24/12 | 250 | 126 | 136 | 117 | 96 | 121 | 5,5 | 4,170 |
| TINP 400 | 400/230 | 48/24/12 | 400 | 126 | 136 | 127 | 96 | 121 | 5,5 | 5,220 |
